Tanım
GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Model | UPS Online 300 KVA |
Kapasite | 300 KVA / 270 KW |
Faz | 3 Faz Giriş / 3 Faz Çıkış |
Topoloji | Çift Çevrim (Double Conversion) Online |
Uygulama Alanları | Büyük veri merkezleri Bankacılık sistemleri Endüstriyel tesisler Hastaneler Üretim tesisleri Kritik altyapı sistemleri |
GİRİŞ | |
Nominal Giriş Voltajı | 380/400/415 VAC (3 Faz + N + PE) |
Giriş Voltaj Aralığı | 304-478 VAC (tam yükte), 228-478 VAC (yük azaltmalı) |
Giriş Frekansı | 50/60 Hz ±10% |
Güç Faktörü | ≥ 0.99 |
Toplam Harmonik Distorsiyon (THDi) | ≤ 3% |
Bypass Voltaj Aralığı | -20% ~ +15% (Ayarlanabilir) |
Bypass Frekans Aralığı | ±10% (Ayarlanabilir ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
ÇIKIŞ | |
Çıkış Voltajı | 380/400/415 VAC (3 Faz + N), ±1% |
Çıkış Frekansı | 50/60 Hz ±0.1 Hz (Batarya Modu) |
Sinüs Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga |
Güç Faktörü | 0.9 |
Verimlilik | Şebeke Modunda > %95, ECO Modunda > %98 |
Crest Faktörü | 3:1 |
Voltaj Dengesizliği | ≤ 1% (dengeli yük), ≤ 2% (dengesiz yük) |
Faz Açı Stabilitesi | 120° ±1° (dengeli yük), 120° ±2° (dengesiz yük) |
Toplam Harmonik Distorsiyon (THDv) | ≤ 1% (Lineer Yük), ≤ 3% (Lineer Olmayan Yük) |
Transfer Süresi | 0 ms |
Aşırı Yük Kapasitesi | 105% – 110%: 60 dakika 110% – 130%: 10 dakika 130% – 150%: 1 dakika >150%: 200 ms |
BATARYA | |
Nominal DC Voltajı | ±384 VDC |
Batarya Konfigürasyonu | 64 adet 12V batarya (Ayarlanabilir: 60-64 adet) |
Şarj Gücü | Maksimum 24 kW (Ayarlanabilir) |
Şarj Akımı | Maksimum 60A |
Batarya Tipi | VRLA Bakım gerektirmeyen kuru tip, Lityum-iyon (Opsiyonel) |
PARALEL SİSTEM | |
Paralel Kapasite | 8 üniteye kadar |
Redundant Çalışma | N+X redundancy desteği |
Paralel İletişim | Dual-Bus teknolojisi ile çift yollu redundant operasyon |
HABERLEŞME VE YÖNETİM | |
Ekran | 10 inç Renkli Dokunmatik LCD Ekran |
Standart İletişim Portları | RS-232, RS-485, USB, Akıllı Slot x 4, Kuru Kontak, EPO, REPO |
Opsiyonel İletişim Kartları | SNMP Kart, ModBus Kart, AS400 Kart, BMS Kart |
Uzaktan Yönetim | Web arayüzü, SNMP ve merkezi yönetim yazılımı |
ORTAM | |
Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ 55°C (Bataryasız) |
Bağıl Nem | 0-95% (Yoğuşmasız) |
Çalışma Yüksekliği | ≤ 1000m (güç azaltma olmadan); > 1000m (Her 100m için %1 güç azaltma) |
Gürültü Seviyesi | < 70 dB (1 metre uzaklıkta) |
Koruma Derecesi | IP20 |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar (G x D x Y) | 1200 x 900 x 1900 mm (UPS) |
Net Ağırlık | 750 kg (Bataryasız) |
Renk | RAL 7035 (Açık Gri) |
STANDARTLAR | |
Güvenlik | IEC/EN 62040-1, CE |
EMC | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 |
Performans | IEC/EN 62040-3 |
Sismik | NEBS Seviye 3 / IBC Sınıf 1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.