Tanım
| GENEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Model | UPS Online 10 KVA |
| Kapasite | 10 KVA / 9 KW |
| Faz | 1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış |
| Uygulama Alanları | Veri merkezleri Sunucular Telekomünikasyon sistemleri Endüstriyel otomasyon sistemleri Sağlık ekipmanları Finansal sistemler |
| GİRİŞ | |
| Nominal Giriş Voltajı | 220/230/240 VAC |
| Giriş Voltaj Aralığı | 110-300 VAC (tam yükte), 176-280 VAC’den düşük yükte |
| Giriş Frekansı | 40-70 Hz |
| Güç Faktörü | ≥ 0.99 |
| Toplam Harmonik Distorsiyon (THDi) | ≤ 3% |
| Bypass Voltaj Aralığı | 176-264 VAC (Ayarlanabilir) |
| Bypass Frekans Aralığı | 46-54 Hz / 56-64 Hz |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış Voltajı | 220/230/240 VAC ±1% |
| Çıkış Frekansı | Şebeke modunda: şebeke frekansı ile senkronize Batarya modunda: 50/60 Hz ±0.1 Hz |
| Sinüs Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga |
| Güç Faktörü | 0.9 |
| Verimlilik | Normal modda > %93, ECO modunda > %98 |
| Crest Faktörü | 3:1 |
| Toplam Harmonik Distorsiyon (THDv) | ≤ 2% (Lineer Yük), ≤ 5% (Lineer Olmayan Yük) |
| Transfer Süresi | 0 ms |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-125: 3 dakika %125-150: 30 saniye >%150: 500 ms |
| BATARYA | |
| Batarya Tipi | 12V 9Ah Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip |
| Batarya Adedi | 20 |
| DC Voltaj | 240V DC |
| Şarj Zamanı | 3-4 saat %90 kapasiteye kadar (standart modeller) |
| Şarj Akımı | Standart 1.5A, maksimum 8A (ayarlanabilir) |
| Yedekleme Süresi | Standart model: Tam yükte 5-8 dk, yarım yükte 12-15 dk Uzun süreli model: Harici batarya kabineti ile bağlantılı |
| PARALEL SİSTEM | |
| Paralel Kapasite | 4 üniteye kadar |
| Redundant Çalışma | N+X redundancy desteği |
| GÖSTERGELER & ARAYÜZ | |
| LCD Ekran | Giriş/Çıkış Voltajı Frekans Batarya Kapasitesi/Voltajı Yük Seviyesi Çalışma Modu Hata Kodları |
| İletişim Arayüzü | USB, RS-232, Akıllı Slot (SNMP, AS400 Opsiyonel), EPO, Dry Contacts |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -25°C – 55°C (batarya olmadan) |
| Çalışma Nemi | 0-95% (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | 1000m’ye kadar (güç azaltma olmadan) |
| Gürültü Seviyesi | < 60 dB (1 metre uzaklıkta) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar (D x G x Y) | 590 x 250 x 576 mm |
| Net Ağırlık | Standart Model: 66 kg Uzun Yedekleme Süreli Model: 22 kg |
| STANDARTLAR | |
| Güvenlik | CE, IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| İşlevsel | IEC/EN 62040-3 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.