Tanım
| GENEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Model | UPS Online 1 KVA |
| Kapasite | 1 KVA / 900 W |
| Faz | 1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış |
| Uygulama Alanları | Küçük veri merkezleri Sunucular Network ekipmanları Güvenlik sistemleri Hassas elektronik cihazlar Küçük işletme sistemleri |
| GİRİŞ | |
| Nominal Giriş Voltajı | 220/230/240 VAC |
| Giriş Voltaj Aralığı | 110-300 VAC |
| Giriş Frekansı | 40-70 Hz |
| Güç Faktörü | ≥ 0.99 |
| Bypass Voltaj Aralığı | 176-264 VAC |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış Voltajı | 220/230/240 VAC ±1% |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz ±0.1 Hz (Batarya Modu) |
| Sinüs Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga |
| Güç Faktörü | 0.9 |
| Verimlilik | Şebeke Modunda > %90, Batarya Modunda > %85 |
| Crest Faktörü | 3:1 |
| THDv | ≤ 2% (Lineer Yük), ≤ 5% (Lineer Olmayan Yük) |
| Transfer Süresi | 0 ms |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105-130: 10 dakika %130-150: 1 dakika >%150: Bypass’a transfer |
| BATARYA | |
| Batarya Tipi | 12V 7Ah Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip |
| Batarya Adedi | 3 |
| DC Voltaj | 36V DC |
| Şarj Zamanı | 4 saat %90 kapasiteye kadar |
| Şarj Akımı | Standart 1A, maksimum 4A (ayarlanabilir) |
| Yedekleme Süresi | Tam yükte 5 dk, yarım yükte 15 dk |
| KORUMA | |
| Koruma Özellikleri | Aşırı voltaj koruması Düşük voltaj koruması Aşırı yük koruması Kısa devre koruması Aşırı sıcaklık koruması Aşırı/düşük batarya voltaj koruması |
| GÖSTERGELER & ARAYÜZ | |
| LCD Ekran | Giriş/Çıkış Voltajı Frekans Batarya Durumu Yük Seviyesi Çalışma Modu Hata Kodları |
| İletişim Arayüzü | USB, RS-232, Akıllı Slot (SNMP Opsiyonel) |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
| Çalışma Nemi | 0-95% (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | 1000m’ye kadar |
| Gürültü Seviyesi | < 50 dB (1 metre uzaklıkta) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar (D x G x Y) | 350 x 146 x 215 mm |
| Net Ağırlık | 14 kg |
| STANDARTLAR | |
| Güvenlik | CE, IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.